Todas las medidas de Remaches Rerar
Disponible en 48 medidas: longitud de 10 mm a 8″; remache diametro de 3.2 a 6.0.
| Longitud | Remache Diametro | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 6.0 | 128.275.6023 | Consultar | |
| 30 mm | 6.0 | 128.275.6018 | Consultar | |
| 25 mm | 6.0 | 128.275.6017 | Consultar | |
| 20 mm | 6.0 | 128.275.6020 | Consultar | |
| 16 mm | 6.0 | 128.275.6015 | Consultar | |
| 14 mm | 6.0 | 128.275.6014 | Consultar | |
| 12 mm | 6.0 | 28.275.6013 | Consultar | |
| 10 mm | 6.0 | 128.275.6012 | Consultar | |
| 8″ | 6.0 | 128.275.6011 | Consultar | |
| 40 mm | 4.8 | 128.275.4823 | Consultar | |
| 20 mm | 4.8 | 128.275.4820 | Consultar | |
| 28 mm | 4.8 | 128.275.4821 | Consultar | |
| 30 mm | 4.8 | 128.275.4818 | Consultar | |
| 30 mm | 4.8 | 128.275.4822 | Consultar | |
| 25 mm | 4.8 | 128.275.4817 | Consultar | |
| 16 mm | 4.8 | 128.275.4815 | Consultar | |
| 14 mm | 4.8 | 128.275.4814 | Consultar | |
| 12 mm | 4.8 | 128.275.4813 | Consultar | |
| 10 mm | 4.8 | 128.275.4812 | Consultar | |
| 8″ | 4.8 | 128.275.4811 | Consultar | |
| 30 mm | 4.0 | 128.275.4018 | Consultar | |
| 25 mm | 4.0 | 128.275.4017 | Consultar | |
| 22 mm | 4.0 | 128.275.4019 | Consultar | |
| 19 mm | 4.0 | 128.275.4016 | Consultar | |
| 16 mm | 4.0 | 128.275.4015 | Consultar | |
| 14 mm | 4.0 | 128.275.4014 | Consultar | |
| 12 mm | 4.0 | 128.275.4013 | Consultar | |
| 10 mm | 4.0 | 128.275.4012 | Consultar | |
| 8″ | 4.0 | 128.275.4011 | Consultar | |
| 6″ | 4.0 | 128.275.4010 | Consultar | |
| 30 mm | 3.5 | 128.275.3518 | Consultar | |
| 25 mm | 3.5 | 128.275.3517 | Consultar | |
| 19 mm | 3.5 | 128.275.3516 | Consultar | |
| 16 mm | 3.5 | 128.275.3515 | Consultar | |
| 14 mm | 3.5 | 128.275.3514 | Consultar | |
| 12 mm | 3.5 | 128.275.3513 | Consultar | |
| 10 mm | 3.5 | 128.275.3512 | Consultar | |
| 8″ | 3.5 | 128.275.3511 | Consultar | |
| 6″ | 3.5 | 128.275.3510 | Consultar | |
| 30 mm | 3.2 | 128.275.3218 | Consultar | |
| 25 mm | 3.2 | 128.275.3217 | Consultar | |
| 19 mm | 3.2 | 128.275.3216 | Consultar | |
| 16 mm | 3.2 | 128.275.3215 | Consultar | |
| 14 mm | 3.2 | 128.275.3214 | Consultar | |
| 12 mm | 3.2 | 128.275.3213 | Consultar | |
| 10 mm | 3.2 | 128.275.3212 | Consultar | |
| 8″ | 3.2 | 128.275.3211 | Consultar | |
| 6″ | 3.2 | 128.275.3210 | Consultar |
