Todas las medidas de Tel-Fix Madera NG
Disponible en 38 medidas: diámetro de M6 a M12; longitud de 5/8″ a 5″.
| Diametro | Longitud | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 3 1/2″ | 106.134.3150 | Consultar | |
| M10 | 3 1/2″ | 106.134.3149 | Consultar | |
| M10 | 4″ | 106.134.3113 | Consultar | |
| M10 | 3″ | 106.134.3112 | Consultar | |
| M10 | 2 1/4″ | 106.134.3148 | Consultar | |
| M10 | 2 1/2″ | 106.134.3147 | Consultar | |
| M10 | 2″ | 106.134.3111 | Consultar | |
| M10 | 1 3/4″ | 106.134.3144 | Consultar | |
| M10 | 1 1/4″ | 106.134.3142 | Consultar | |
| M10 | 1 1/2″ | 106.134.3141 | Consultar | |
| M10 | 1″ | 106.134.3110 | Consultar | |
| M12 | 3″ | 106.134.3212 | Consultar | |
| M12 | 3 1/2″ | 106.134.3249 | Consultar | |
| M10 | 4″ | 106.134.3213 | Consultar | |
| M12 | 5″ | 106.134.3214 | Consultar | |
| M10 | 1 1/2″ | 106.134.3241 | Consultar | |
| M12 | 2″ | 106.134.3211 | Consultar | |
| M12 | 2 1/2″ | 106.134.3247 | Consultar | |
| M8 | 3″ | 106.134.2612 | Consultar | |
| M8 | 2 1/4″ | 106.134.2648 | Consultar | |
| M8 | 3/4″ | 106.134.2637 | Consultar | |
| M8 | 2 1/2″ | 106.134.2647 | Consultar | |
| M8 | 5/8″ | 106.134.2639 | Consultar | |
| M8 | 2″ | 106.134.2611 | Consultar | |
| M8 | 1 3/4″ | 106.134.2644 | Consultar | |
| M8 | 1 1/4″ | 106.134.2642 | Consultar | |
| M8 | 1 1/2″ | 106.134.2641 | Consultar | |
| M8 | 1″ | 106.134.2610 | Consultar | |
| M6 | 5/8″ | 106.134.2839 | Consultar | |
| M6 | 3/4″ | 106.134.2837 | Consultar | |
| M6 | 2 1/4″ | 106.134.2848 | Consultar | |
| M6 | 2″ | 106.134.2811 | Consultar | |
| M6 | 1 5/8″ | 106.134.2846 | Consultar | |
| M6 | 1 3/8″ | 106.134.2845 | Consultar | |
| M6 | 1 3/4″ | 106.134.2844 | Consultar | |
| M6 | 1 1/4″ | 106.134.2842 | Consultar | |
| M6 | 1 1/2″ | 106.134.2841 | Consultar | |
| M6 | 1″ | 106.134.2810 | Consultar |
