Todas las medidas de Tornillo Philips Fijadora
Disponible en 44 medidas: diámetro de M3 a M8; longitud de 10 mm a 8″.
| Diametro | Longitud | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 16 mm | 137.332.4415 | Consultar | |
| M8 | 20 mm | 137.332.4416 | Consultar | |
| M8 | 25 mm | 137.332.4417 | Consultar | |
| M8 | 30 mm | 137.332.4418 | Consultar | |
| M8 | 35 mm | 137.332.4419 | Consultar | |
| M8 | 40 mm | 137.332.4420 | Consultar | |
| M8 | 45 mm | 137.332.4421 | Consultar | |
| M8 | 50 mm | 137.332.4422 | Consultar | |
| M6 | 50 mm | 137.332.4222 | Consultar | |
| M6 | 45 mm | 137.332.4221 | Consultar | |
| M6 | 40 mm | 137.332.4220 | Consultar | |
| M6 | 35 mm | 137.332.4219 | Consultar | |
| M6 | 30 mm | 137.332.4218 | Consultar | |
| M6 | 25 mm | 137.332.4217 | Consultar | |
| M6 | 20 mm | 137.332.4216 | Consultar | |
| M6 | 16 mm | 137.332.4215 | Consultar | |
| M6 | 12 mm | 137.332.4252 | Consultar | |
| M6 | 10 mm | 137.332.4248 | Consultar | |
| M5 | 50 mm | 137.332.4122 | Consultar | |
| M5 | 45 mm | 137.332.4121 | Consultar | |
| M5 | 40 mm | 137.332.4120 | Consultar | |
| M5 | 35 mm | 137.332.4119 | Consultar | |
| M5 | 30 mm | 137.332.4118 | Consultar | |
| M5 | 25 mm | 137.332.4117 | Consultar | |
| M5 | 20 mm | 137.332.4116 | Consultar | |
| M5 | 16 mm | 137.332.4115 | Consultar | |
| M5 | 12 mm | 137.332.4152 | Consultar | |
| M5 | 10 mm | 137.332.4148 | Consultar | |
| M5 | 8″ | 137.332.4112 | Consultar | |
| M4 | 50 mm | 137.332.4022 | Consultar | |
| M4 | 45 mm | 137.332.4021 | Consultar | |
| M4 | 40 mm | 137.332.4020 | Consultar | |
| M4 | 35 mm | 137.332.4019 | Consultar | |
| M4 | 30 mm | 137.332.4018 | Consultar | |
| M4 | 25 mm | 137.332.4017 | Consultar | |
| M4 | 20 mm | 137.332.4016 | Consultar | |
| M4 | 16 mm | 137.332.4015 | Consultar | |
| M4 | 10 mm | 137.332.4048 | Consultar | |
| M4 | 8″ | 137.332.4012 | Consultar | |
| M3 | 20 mm | 137.332.3916 | Consultar | |
| M3 | 16 mm | 137.332.3915 | Consultar | |
| M3 | 12 mm | 137.332.3952 | Consultar | |
| M3 | 10 mm | 137.332.3948 | Consultar | |
| M3 | 8″ | 137.332.3912 | Consultar |
