Todas las medidas de Anillo Seguer DIN 471
Disponible en 79 medidas: medida anillo segur de 5 mm a 135 mm.
| Medida Anillo Segur | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|
| 135 mm | 132.312.1088 | Consultar | |
| 130 mm | 132.312.1086 | Consultar | |
| 128 mm | 132.312.1085 | Consultar | |
| 112 mm | 132.312.1078 | Consultar | |
| 110 mm | 132.312.1077 | Consultar | |
| 108 mm | 132.312.1076 | Consultar | |
| 107 mm | 132.312.1075 | Consultar | |
| 105 mm | 132.312.1074 | Consultar | |
| 102 mm | 132.312.1073 | Consultar | |
| 100 mm | 132.312.1072 | Consultar | |
| 98 mm | 132.312.1071 | Consultar | |
| 97 mm | 132.312.1070 | Consultar | |
| 95 mm | 132.312.1069 | Consultar | |
| 92 mm | 132.312.1068 | Consultar | |
| 90 mm | 132.312.1067 | Consultar | |
| 88 mm | 132.312.1066 | Consultar | |
| 87 mm | 132.312.1065 | Consultar | |
| 85 mm | 132.312.1064 | Consultar | |
| 82 mm | 132.312.1063 | Consultar | |
| 80 mm | 132.312.1062 | Consultar | |
| 78 mm | 132.312.1061 | Consultar | |
| 75 mm | 132.312.1059 | Consultar | |
| 72 mm | 132.312.1058 | Consultar | |
| 70 mm | 132.312.1057 | Consultar | |
| 68 mm | 132.312.1056 | Consultar | |
| 67 mm | 132.312.1055 | Consultar | |
| 65 mm | 132.312.1054 | Consultar | |
| 63 mm | 132.312.1053 | Consultar | |
| 62 mm | 132.312.1052 | Consultar | |
| 60 mm | 132.312.1051 | Consultar | |
| 58 mm | 132.312.1050 | Consultar | |
| 57 mm | 132.312.1049 | Consultar | |
| 55 mm | 132.312.1047 | Consultar | |
| 54 mm | 132.312.1046 | Consultar | |
| 52 mm | 132.312.1045 | Consultar | |
| 50 mm | 132.312.1044 | Consultar | |
| 48 mm | 132.312.1043 | Consultar | |
| 47 mm | 132.312.1042 | Consultar | |
| 46 mm | 132.312.1041 | Consultar | |
| 45 mm | 132.312.1040 | Consultar | |
| 44 mm | 132.312.1039 | Consultar | |
| 42 mm | 132.312.1038 | Consultar | |
| 41 mm | 132.312.1037 | Consultar | |
| 40 mm | 132.312.1036 | Consultar | |
| 39 mm | 132.312.1035 | Consultar | |
| 38 mm | 132.312.1034 | Consultar | |
| 37 mm | 132.312.1033 | Consultar | |
| 36 mm | 132.312.1032 | Consultar | |
| 35 mm | 132.312.1031 | Consultar | |
| 34 mm | 132.312.1030 | Consultar | |
| 33 mm | 132.312.1029 | Consultar | |
| 32 mm | 132.312.1028 | Consultar | |
| 31 mm | 132.312.1027 | Consultar | |
| 30 mm | 132.312.1026 | Consultar | |
| 29 mm | 132.312.1025 | Consultar | |
| 28 mm | 132.312.1024 | Consultar | |
| 27 mm | 132.312.1023 | Consultar | |
| 26 mm | 132.312.1022 | Consultar | |
| 25 mm | 132.312.1021 | Consultar | |
| 24 mm | 132.312.1020 | Consultar | |
| 23 mm | 132.312.1019 | Consultar | |
| 22 mm | 132.312.1018 | Consultar | |
| 21 mm | 132.312.1017 | Consultar | |
| 20 mm | 132.312.1016 | Consultar | |
| 19 mm | 132.312.1015 | Consultar | |
| 18 mm | 132.312.1014 | Consultar | |
| 17 mm | 132.312.1013 | Consultar | |
| 16 mm | 132.312.1012 | Consultar | |
| 15 mm | 132.312.1011 | Consultar | |
| 14 mm | 132.312.1010 | Consultar | |
| 13 mm | 132.312.1009 | Consultar | |
| 12 mm | 132.312.1008 | Consultar | |
| 11 mm | 132.312.1007 | Consultar | |
| 10 mm | 132.312.1006 | Consultar | |
| 9 mm | 132.312.1005 | Consultar | |
| 8 mm | 132.312.1004 | Consultar | |
| 7 mm | 132.312.1003 | Consultar | |
| 6 mm | 132.312.1002 | Consultar | |
| 5 mm | 132.312.1001 | Consultar |
