Todas las medidas de Anillo Seguer DIN 472
Disponible en 77 medidas: medida anillo segur de 12 mm a 125 mm.
| Medida Anillo Segur | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|
| 117 mm | 132.313.1214 | Consultar | |
| 112 mm | 132.313.1212 | Consultar | |
| 115 mm | 132.313.1213 | Consultar | |
| 110 mm | 132.313.1211 | Consultar | |
| 125 mm | 132.313.1217 | Consultar | |
| 108 mm | 132.313.1210 | Consultar | |
| 107 mm | 132.313.1209 | Consultar | |
| 105 mm | 132.313.1208 | Consultar | |
| 102 mm | 132.313.1207 | Consultar | |
| 100 mm | 132.313.1206 | Consultar | |
| 98 mm | 132.313.1205 | Consultar | |
| 97 mm | 132.313.1204 | Consultar | |
| 95 mm | 132.313.1203 | Consultar | |
| 92 mm | 132.313.1202 | Consultar | |
| 90 mm | 132.313.1201 | Consultar | |
| 88 mm | 132.313.1200 | Consultar | |
| 87 mm | — | Consultar | |
| 72 mm | 132.313.1191 | Consultar | |
| 70 mm | 132.313.1190 | Consultar | |
| 68 mm | 132.313.1189 | Consultar | |
| 67 mm | 132.313.1188 | Consultar | |
| 65 mm | 132.313.1187 | Consultar | |
| 63 mm | 132.313.1186 | Consultar | |
| 62 mm | 132.313.1185 | Consultar | |
| 60 mm | 132.313.1184 | Consultar | |
| 58 mm | 132.313.1183 | Consultar | |
| 75 mm | 132.313.1192 | Consultar | |
| 78 mm | 132.313.1194 | Consultar | |
| 80 mm | 132.313.1195 | Consultar | |
| 82 mm | 132.313.1197 | Consultar | |
| 85 mm | 132.313.1198 | Consultar | |
| 87 mm | 132.313.1199 | Consultar | |
| 57 mm | 132.313.1182 | Consultar | |
| 56 mm | 132.313.1181 | Consultar | |
| 55 mm | 132.313.1180 | Consultar | |
| 54 mm | 132.313.1179 | Consultar | |
| 53 mm | 132.313.1178 | Consultar | |
| 52 mm | 132.313.1177 | Consultar | |
| 51 mm | 132.313.1176 | Consultar | |
| 50 mm | 132.313.1175 | Consultar | |
| 48 mm | 132.313.1174 | Consultar | |
| 47 mm | 132.313.1173 | Consultar | |
| 46 mm | 132.313.1172 | Consultar | |
| 45 mm | 132.313.1171 | Consultar | |
| 44 mm | 132.313.1170 | Consultar | |
| 43 mm | 132.313.1169 | Consultar | |
| 42 mm | 132.313.1168 | Consultar | |
| 41 mm | 132.313.1167 | Consultar | |
| 40 mm | 132.313.1166 | Consultar | |
| 39 mm | 132.313.1165 | Consultar | |
| 38 mm | 132.313.1164 | Consultar | |
| 37 mm | 132.313.1163 | Consultar | |
| 36 mm | 132.313.1162 | Consultar | |
| 35 mm | 132.313.1161 | Consultar | |
| 34 mm | 132.313.1160 | Consultar | |
| 33 mm | 132.313.1159 | Consultar | |
| 32 mm | 132.313.1158 | Consultar | |
| 31 mm | 132.313.1157 | Consultar | |
| 30 mm | 132.313.1156 | Consultar | |
| 29 mm | 132.313.1155 | Consultar | |
| 28 mm | 132.313.1154 | Consultar | |
| 27 mm | 132.313.1153 | Consultar | |
| 26 mm | 132.313.1152 | Consultar | |
| 25 mm | 132.313.1151 | Consultar | |
| 24 mm | 132.313.1150 | Consultar | |
| 23 mm | 132.313.1149 | Consultar | |
| 22 mm | 132.313.1148 | Consultar | |
| 21 mm | 132.313.1147 | Consultar | |
| 20 mm | 132.313.1146 | Consultar | |
| 19 mm | 132.313.1145 | Consultar | |
| 18 mm | 132.313.1144 | Consultar | |
| 17 mm | 132.313.1260 | Consultar | |
| 16 mm | 132.313.1142 | Consultar | |
| 15 mm | 132.313.1141 | Consultar | |
| 14 mm | 132.313.1140 | Consultar | |
| 13 mm | 132.313.1139 | Consultar | |
| 12 mm | 132.313.1138 | Consultar |
