Todas las medidas de Chaveta Partida
Disponible en 167 medidas: longitud de 15 mm a 100 mm; diámetro chaveta de 1.5 a 8.0.
| Longitud | Diámetro Chaveta | Código | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| 95 mm | 8.0 | 132.307.4535 | Consultar | |
| 90 mm | 8.0 | 132.307.4534 | Consultar | |
| 85 mm | 8.0 | 132.307.4533 | Consultar | |
| 80 mm | 8.0 | 132.307.4532 | Consultar | |
| 75 mm | 8.0 | 132.307.4531 | Consultar | |
| 70 mm | 8.0 | 132.307.4530 | Consultar | |
| 65 mm | 8.0 | 132.307.4529 | Consultar | |
| 60 mm | 8.0 | 132.307.4528 | Consultar | |
| 50 mm | 8.0 | 132.307.6605 | Consultar | |
| 100 mm | 8.0 | 132.307.4536 | Consultar | |
| 95 mm | 7.0 | 132.307.4518 | Consultar | |
| 90 mm | 7.0 | 132.307.4517 | Consultar | |
| 85 mm | 7.0 | 132.307.4516 | Consultar | |
| 80 mm | 7.0 | 132.307.4515 | Consultar | |
| 75 mm | 7.0 | 132.307.4514 | Consultar | |
| 70 mm | 7.0 | 132.307.4513 | Consultar | |
| 65 mm | 7.0 | 132.307.4512 | Consultar | |
| 60 mm | 7.0 | 132.307.4511 | Consultar | |
| 100 mm | 7.0 | 132.307.4519 | Consultar | |
| 95 mm | 6.5 | 132.307.4505 | Consultar | |
| 90 mm | 6.5 | 132.307.4504 | Consultar | |
| 85 mm | 6.5 | 132.307.4503 | Consultar | |
| 80 mm | 6.5 | 132.307.4502 | Consultar | |
| 75 mm | 6.5 | 132.307.4501 | Consultar | |
| 70 mm | 6.5 | 132.307.4500 | Consultar | |
| 65 mm | 6.5 | 132.307.4499 | Consultar | |
| 60 mm | 6.5 | 132.307.4498 | Consultar | |
| 55 mm | 6.5 | 132.307.4497 | Consultar | |
| 50 mm | 6.5 | 132.307.4496 | Consultar | |
| 45 mm | 6.5 | 132.307.4495 | Consultar | |
| 40 mm | 6.5 | 132.307.4494 | Consultar | |
| 35 mm | 6.5 | 132.307.4493 | Consultar | |
| 100 mm | 6.5 | 132.307.4506 | Consultar | |
| 95 mm | 6.0 | 132.307.4487 | Consultar | |
| 90 mm | 6.0 | 132.307.4486 | Consultar | |
| 85 mm | 6.0 | 132.307.4485 | Consultar | |
| 80 mm | 6.0 | 132.307.4484 | Consultar | |
| 75 mm | 6.0 | 132.307.4483 | Consultar | |
| 70 mm | 6.0 | 132.307.4482 | Consultar | |
| 65 mm | 6.0 | 132.307.4481 | Consultar | |
| 60 mm | 6.0 | 132.307.4480 | Consultar | |
| 55 mm | 6.0 | 132.307.4479 | Consultar | |
| 50 mm | 6.0 | 132.307.4478 | Consultar | |
| 45 mm | 6.0 | 132.307.4477 | Consultar | |
| 40 mm | 6.0 | 132.307.4476 | Consultar | |
| 35 mm | 6.0 | 132.307.4475 | Consultar | |
| 100 mm | 6.0 | 132.307.4488 | Consultar | |
| 95 mm | 5.5 | 132.307.4469 | Consultar | |
| 90 mm | 5.5 | 132.307.4468 | Consultar | |
| 85 mm | 5.5 | 132.307.4467 | Consultar | |
| 80 mm | 5.5 | 132.307.4466 | Consultar | |
| 75 mm | 5.5 | 132.307.4465 | Consultar | |
| 70 mm | 5.5 | 132.307.4464 | Consultar | |
| 65 mm | 5.5 | 132.307.4463 | Consultar | |
| 60 mm | 5.5 | 132.307.4462 | Consultar | |
| 55 mm | 5.5 | 132.307.4461 | Consultar | |
| 50 mm | 5.5 | 132.307.4460 | Consultar | |
| 45 mm | 5.5 | 132.307.4459 | Consultar | |
| 40 mm | 5.5 | 132.307.4458 | Consultar | |
| 35 mm | 5.5 | 132.307.4457 | Consultar | |
| 30 mm | 5.5 | 132.307.4456 | Consultar | |
| 100 mm | 5.5 | 132.307.4470 | Consultar | |
| 100 mm | 5.0 | 132.307.4452 | Consultar | |
| 30 mm | 5.0 | 132.307.4438 | Consultar | |
| 35 mm | 5.0 | 132.307.4439 | Consultar | |
| 40 mm | 5.0 | — | Consultar | |
| 45 mm | 5.0 | 132.307.4441 | Consultar | |
| 50 mm | 5.0 | 132.307.4442 | Consultar | |
| 55 mm | 5.0 | 132.307.4443 | Consultar | |
| 60 mm | 5.0 | 132.307.4444 | Consultar | |
| 65 mm | 5.0 | 132.307.4445 | Consultar | |
| 70 mm | 5.0 | 132.307.4446 | Consultar | |
| 75 mm | 5.0 | 132.307.4447 | Consultar | |
| 80 mm | 5.0 | 132.307.4448 | Consultar | |
| 85 mm | 5.0 | 132.307.4449 | Consultar | |
| 90 mm | 5.0 | 132.307.4450 | Consultar | |
| 95 mm | 5.0 | 132.307.4451 | Consultar | |
| 90 mm | 4.5 | 132.307.6594 | Consultar | |
| 85 mm | 4.5 | 132.307.6593 | Consultar | |
| 80 mm | 4.5 | 132.307.4434 | Consultar | |
| 75 mm | 4.5 | 132.307.4433 | Consultar | |
| 70 mm | 4.5 | 132.307.4432 | Consultar | |
| 65 mm | 4.5 | 132.307.4431 | Consultar | |
| 60 mm | 4.5 | 132.307.4430 | Consultar | |
| 55 mm | 4.5 | 132.307.4429 | Consultar | |
| 50 mm | 4.5 | 132.307.4428 | Consultar | |
| 45 mm | 4.5 | 132.307.4427 | Consultar | |
| 40 mm | 4.5 | 132.307.4426 | Consultar | |
| 35 mm | 4.5 | 132.307.4425 | Consultar | |
| 30 mm | 4.5 | 132.307.4424 | Consultar | |
| 25 mm | 4.5 | 132.307.4423 | Consultar | |
| 20 mm | 4.0 | 132.307.4407 | Consultar | |
| 25 mm | 4.0 | 132.307.4408 | Consultar | |
| 30 mm | 4.0 | 132.307.4409 | Consultar | |
| 35 mm | 4.0 | 132.307.4410 | Consultar | |
| 40 mm | 4.0 | 132.307.4411 | Consultar | |
| 45 mm | 4.0 | 132.307.4412 | Consultar | |
| 50 mm | 4.0 | 132.307.4413 | Consultar | |
| 55 mm | 4.0 | 132.307.4414 | Consultar | |
| 60 mm | 4.0 | 132.307.4415 | Consultar | |
| 65 mm | 4.0 | 132.307.4416 | Consultar | |
| 65 mm | 4.0 | 132.307.4417 | Consultar | |
| 75 mm | 4.0 | 132.307.4418 | Consultar | |
| 80 mm | 4.0 | 132.307.4419 | Consultar | |
| 85 mm | 4.0 | 132.307.6588 | Consultar | |
| 95 mm | 4.0 | 132.307.6589 | Consultar | |
| 80 mm | 3.5 | 132.307.4404 | Consultar | |
| 75 mm | 3.5 | 132.307.4403 | Consultar | |
| 70 mm | 3.5 | 132.307.4402 | Consultar | |
| 65 mm | 3.5 | 132.307.4401 | Consultar | |
| 60 mm | 3.5 | 132.307.4400 | Consultar | |
| 55 mm | 3.5 | 132.307.4399 | Consultar | |
| 50 mm | 3.5 | 132.307.4398 | Consultar | |
| 45 mm | 3.5 | 132.307.4397 | Consultar | |
| 40 mm | 3.5 | 132.307.4396 | Consultar | |
| 35 mm | 3.5 | 132.307.4395 | Consultar | |
| 30 mm | 3.5 | 132.307.4394 | Consultar | |
| 25 mm | 3.5 | 132.307.4393 | Consultar | |
| 20 mm | 3.5 | 132.307.4392 | Consultar | |
| 75 mm | 3.0 | 132.307.4389 | Consultar | |
| 70 mm | 3.0 | 132.307.4388 | Consultar | |
| 65 mm | 3.0 | 132.307.4387 | Consultar | |
| 60 mm | 3.0 | 132.307.4386 | Consultar | |
| 55 mm | 3.0 | 132.307.4385 | Consultar | |
| 50 mm | 3.0 | 132.307.4384 | Consultar | |
| 45 mm | 3.0 | 132.307.4383 | Consultar | |
| 40 mm | 3.0 | 132.307.4382 | Consultar | |
| 35 mm | 3.0 | 132.307.4381 | Consultar | |
| 30 mm | 3.0 | 132.307.4380 | Consultar | |
| 25 mm | 3.0 | 132.307.4379 | Consultar | |
| 20 mm | 3.0 | 132.307.4378 | Consultar | |
| 80 mm | 3.0 | 132.307.4390 | Consultar | |
| 80 mm | 2.5 | 132.307.4377 | Consultar | |
| 75 mm | 2.5 | 132.307.4376 | Consultar | |
| 70 mm | 2.5 | 132.307.4375 | Consultar | |
| 65 mm | 2.5 | 132.307.4374 | Consultar | |
| 60 mm | 2.5 | 132.307.4373 | Consultar | |
| 55 mm | 2.5 | 132.307.4372 | Consultar | |
| 50 mm | 2.5 | 132.307.4371 | Consultar | |
| 45 mm | 2.5 | 132.307.4370 | Consultar | |
| 40 mm | 2.5 | 132.307.4369 | Consultar | |
| 35 mm | 2.5 | 132.307.4368 | Consultar | |
| 30 mm | 2.5 | 132.307.4367 | Consultar | |
| 25 mm | 2.5 | 132.307.4366 | Consultar | |
| 20 mm | 2.5 | 132.307.4365 | Consultar | |
| 15 mm | 2.5 | 132.307.4364 | Consultar | |
| 65 mm | 2.0 | 132.307.4361 | Consultar | |
| 15 mm | 2.0 | 132.307.4351 | Consultar | |
| 70 mm | 2.0 | 132.307.4362 | Consultar | |
| 60 mm | 2.0 | 132.307.4360 | Consultar | |
| 55 mm | 2.0 | 132.307.4359 | Consultar | |
| 50 mm | 2.0 | 132.307.4358 | Consultar | |
| 45 mm | 2.0 | 132.307.4357 | Consultar | |
| 40 mm | 2.0 | 132.307.4356 | Consultar | |
| 35 mm | 2.0 | 132.307.4355 | Consultar | |
| 30 mm | 2.0 | 132.307.4354 | Consultar | |
| 25 mm | 2.0 | 132.307.4353 | Consultar | |
| 20 mm | 2.0 | 132.307.4352 | Consultar | |
| 60 mm | 1.5 | 132.307.4350 | Consultar | |
| 55 mm | 1.5 | 132.307.4349 | Consultar | |
| 50 mm | 1.5 | 132.307.4348 | Consultar | |
| 45 mm | 1.5 | 132.307.4347 | Consultar | |
| 40 mm | 1.5 | 132.307.4346 | Consultar | |
| 35 mm | 1.5 | 132.307.4345 | Consultar | |
| 30 mm | 1.5 | 132.307.4344 | Consultar | |
| 25 mm | 1.5 | 132.307.4343 | Consultar | |
| 20 mm | 1.5 | 132.307.4342 | Consultar |
